<?xml version="1.0"?>
<audacityproject projname="dft-bbt-wk6_data" version="1.1.0" audacityversion="1.2.6" sel0="0.0000000000" sel1="0.0000000000" vpos="0" h="3994.9235374150" zoom="86.1328125000" rate="44100.000000" >
	<tags title="" artist="" album="" track="-1" year="" genre="-1" comments="" id3v2="1" />
	<wavetrack name="Audio Track" channel="2" linked="0" offset="0.00000000" rate="44100.000000" gain="1.000000" pan="0.000000" >
		<sequence maxsamples="524288" sampleformat="131073" numsamples="176706048" >
			<waveblock start="0" >
				<simpleblockfile filename='b00000.au' len='524288' min='-0.378836' max='0.230213' rms='0.026460'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="524288" >
				<simpleblockfile filename='b00001.au' len='524288' min='-0.731746' max='0.444205' rms='0.052690'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1048576" >
				<simpleblockfile filename='b00002.au' len='524288' min='-0.715602' max='0.387350' rms='0.066648'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1572864" >
				<simpleblockfile filename='b00003.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.802304' rms='0.115573'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2097152" >
				<simpleblockfile filename='b00004.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.985016' rms='0.100639'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2621440" >
				<simpleblockfile filename='b00005.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.625299' rms='0.109064'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3145728" >
				<simpleblockfile filename='b00006.au' len='524288' min='-0.889860' max='0.711666' rms='0.113272'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3670016" >
				<simpleblockfile filename='b00007.au' len='524288' min='-0.837949' max='0.776791' rms='0.095225'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4194304" >
				<simpleblockfile filename='b00008.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.958038' rms='0.129598'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4718592" >
				<simpleblockfile filename='b00009.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.136142'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5242880" >
				<simpleblockfile filename='b00010.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.794614' rms='0.129181'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5767168" >
				<simpleblockfile filename='b00011.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.947540' rms='0.128082'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6291456" >
				<simpleblockfile filename='b00012.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.142542'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6815744" >
				<simpleblockfile filename='b00013.au' len='524288' min='-0.998138' max='0.939422' rms='0.120652'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7340032" >
				<simpleblockfile filename='b00014.au' len='524288' min='-0.650629' max='0.646906' rms='0.085067'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7864320" >
				<simpleblockfile filename='b00015.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.127998'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8388608" >
				<simpleblockfile filename='b00016.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.094758'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8912896" >
				<simpleblockfile filename='b00017.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.145257'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9437184" >
				<simpleblockfile filename='b00018.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.173351'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9961472" >
				<simpleblockfile filename='b00019.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.156908'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10485760" >
				<simpleblockfile filename='b00020.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.160251'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11010048" >
				<simpleblockfile filename='b00021.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.158962'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11534336" >
				<simpleblockfile filename='b00022.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.152998'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="12058624" >
				<simpleblockfile filename='b00023.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.150390'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="12582912" >
				<simpleblockfile filename='b00024.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.133333'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13107200" >
				<simpleblockfile filename='b00025.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.157674'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13631488" >
				<simpleblockfile filename='b00026.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.989532' rms='0.113797'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="14155776" >
				<simpleblockfile filename='b00027.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.180486'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="14680064" >
				<simpleblockfile filename='b00028.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.743435' rms='0.112619'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="15204352" >
				<simpleblockfile filename='b00029.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.131037'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="15728640" >
				<simpleblockfile filename='b00030.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.158176'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="16252928" >
				<simpleblockfile filename='b00031.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.173082'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="16777216" >
				<simpleblockfile filename='b00032.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.171492'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17301504" >
				<simpleblockfile filename='b00033.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.112210'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17825792" >
				<simpleblockfile filename='b00034.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.161531'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18350080" >
				<simpleblockfile filename='b00035.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.152397'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18874368" >
				<simpleblockfile filename='b00036.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.987243' rms='0.123657'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19398656" >
				<simpleblockfile filename='b00037.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.796597' rms='0.098420'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19922944" >
				<simpleblockfile filename='b00038.au' len='524288' min='-0.347707' max='0.382498' rms='0.048411'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="20447232" >
				<simpleblockfile filename='b00039.au' len='524288' min='-0.536095' max='0.337423' rms='0.054462'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="20971520" >
				<simpleblockfile filename='b00040.au' len='524288' min='-0.477226' max='0.381094' rms='0.037620'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="21495808" >
				<simpleblockfile filename='b00041.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.795346' rms='0.123851'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22020096" >
				<simpleblockfile filename='b00042.au' len='524288' min='-0.654169' max='0.435660' rms='0.073475'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22544384" >
				<simpleblockfile filename='b00043.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.155143'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23068672" >
				<simpleblockfile filename='b00044.au' len='524288' min='-0.778439' max='0.793332' rms='0.090818'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23592960" >
				<simpleblockfile filename='b00045.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.722744' rms='0.096124'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="24117248" >
				<simpleblockfile filename='b00046.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.967437' rms='0.107492'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="24641536" >
				<simpleblockfile filename='b00047.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.142418'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25165824" >
				<simpleblockfile filename='b00048.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.146035'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25690112" >
				<simpleblockfile filename='b00049.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.133854'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="26214400" >
				<simpleblockfile filename='b00050.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.190062'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="26738688" >
				<simpleblockfile filename='b00051.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.195560'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="27262976" >
				<simpleblockfile filename='b00052.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.111505'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="27787264" >
				<simpleblockfile filename='b00053.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.185561'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="28311552" >
				<simpleblockfile filename='b00054.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.141266'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="28835840" >
				<simpleblockfile filename='b00055.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.795743' rms='0.109366'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="29360128" >
				<simpleblockfile filename='b00056.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.146272'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="29884416" >
				<simpleblockfile filename='b00057.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.230592'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="30408704" >
				<simpleblockfile filename='b00058.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.194389'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="30932992" >
				<simpleblockfile filename='b00059.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.147940'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="31457280" >
				<simpleblockfile filename='b00060.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.155062'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="31981568" >
				<simpleblockfile filename='b00061.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.857237' rms='0.126202'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="32505856" >
				<simpleblockfile filename='b00062.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.814694' rms='0.121613'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="33030144" >
				<simpleblockfile filename='b00063.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.183978'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="33554432" >
				<simpleblockfile filename='b00064.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.168051'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="34078720" >
				<simpleblockfile filename='b00065.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.164318'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="34603008" >
				<simpleblockfile filename='b00066.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.142843'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="35127296" >
				<simpleblockfile filename='b00067.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.138192'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="35651584" >
				<simpleblockfile filename='b00068.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.832883' rms='0.108173'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="36175872" >
				<simpleblockfile filename='b00069.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.122369'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="36700160" >
				<simpleblockfile filename='b00070.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.756985' rms='0.110652'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="37224448" >
				<simpleblockfile filename='b00071.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.883970' rms='0.137050'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="37748736" >
				<simpleblockfile filename='b00072.au' len='524288' min='-0.939879' max='0.712245' rms='0.085617'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="38273024" >
				<simpleblockfile filename='b00073.au' len='524288' min='-0.896422' max='0.718502' rms='0.123025'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="38797312" >
				<simpleblockfile filename='b00074.au' len='524288' min='-0.997681' max='0.779446' rms='0.114444'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="39321600" >
				<simpleblockfile filename='b00075.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.937072' rms='0.126088'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="39845888" >
				<simpleblockfile filename='b00076.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.153952'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="40370176" >
				<simpleblockfile filename='b00077.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.183799'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="40894464" >
				<simpleblockfile filename='b00078.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.120487'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="41418752" >
				<simpleblockfile filename='b00079.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.877348' rms='0.136460'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="41943040" >
				<simpleblockfile filename='b00080.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.142130'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="42467328" >
				<simpleblockfile filename='b00081.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.923369' rms='0.136253'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="42991616" >
				<simpleblockfile filename='b00082.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.142152'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="43515904" >
				<simpleblockfile filename='b00083.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.104690'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="44040192" >
				<simpleblockfile filename='b00084.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.113231'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="44564480" >
				<simpleblockfile filename='b00085.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.109927'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="45088768" >
				<simpleblockfile filename='b00086.au' len='524288' min='-0.685786' max='0.431907' rms='0.069568'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="45613056" >
				<simpleblockfile filename='b00087.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.879973' rms='0.106092'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="46137344" >
				<simpleblockfile filename='b00088.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.123023'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="46661632" >
				<simpleblockfile filename='b00089.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.957275' rms='0.110398'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="47185920" >
				<simpleblockfile filename='b00090.au' len='524288' min='-0.894316' max='0.869841' rms='0.097285'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="47710208" >
				<simpleblockfile filename='b00091.au' len='524288' min='-0.978210' max='0.688350' rms='0.108301'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="48234496" >
				<simpleblockfile filename='b00092.au' len='524288' min='-0.975616' max='0.597131' rms='0.096869'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="48758784" >
				<simpleblockfile filename='b00093.au' len='524288' min='-0.816831' max='0.427634' rms='0.096653'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="49283072" >
				<simpleblockfile filename='b00094.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.110846'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="49807360" >
				<simpleblockfile filename='b00095.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.794064' rms='0.084117'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="50331648" >
				<simpleblockfile filename='b00096.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.817746' rms='0.106610'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="50855936" >
				<simpleblockfile filename='b00097.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.117133'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="51380224" >
				<simpleblockfile filename='b00098.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.745754' rms='0.114296'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="51904512" >
				<simpleblockfile filename='b00099.au' len='524288' min='-0.960235' max='0.674403' rms='0.086447'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="52428800" >
				<simpleblockfile filename='b00100.au' len='524288' min='-0.777554' max='0.650019' rms='0.093356'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="52953088" >
				<simpleblockfile filename='b00101.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.898100' rms='0.078959'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="53477376" >
				<simpleblockfile filename='b00102.au' len='524288' min='-0.786831' max='0.685573' rms='0.089275'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="54001664" >
				<simpleblockfile filename='b00103.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.096985'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="54525952" >
				<simpleblockfile filename='b00104.au' len='524288' min='-0.777493' max='0.559472' rms='0.091640'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="55050240" >
				<simpleblockfile filename='b00105.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.935668' rms='0.095282'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="55574528" >
				<simpleblockfile filename='b00106.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.583459' rms='0.085932'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="56098816" >
				<simpleblockfile filename='b00107.au' len='524288' min='-0.973938' max='0.848875' rms='0.114917'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="56623104" >
				<simpleblockfile filename='b00108.au' len='524288' min='-0.602991' max='0.647852' rms='0.074321'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="57147392" >
				<simpleblockfile filename='b00109.au' len='524288' min='-0.929808' max='0.827695' rms='0.085347'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="57671680" >
				<simpleblockfile filename='b00110.au' len='524288' min='-0.901701' max='0.748501' rms='0.107193'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="58195968" >
				<simpleblockfile filename='b00111.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.141503'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="58720256" >
				<simpleblockfile filename='b00112.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.161893'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="59244544" >
				<simpleblockfile filename='b00113.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.150787'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="59768832" >
				<simpleblockfile filename='b00114.au' len='524288' min='-0.851164' max='0.757717' rms='0.120231'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="60293120" >
				<simpleblockfile filename='b00115.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.119772'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="60817408" >
				<simpleblockfile filename='b00116.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.667689' rms='0.090537'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="61341696" >
				<simpleblockfile filename='b00117.au' len='524288' min='-0.702266' max='0.654261' rms='0.070388'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="61865984" >
				<simpleblockfile filename='b00118.au' len='524288' min='-0.797757' max='0.274159' rms='0.056686'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="62390272" >
				<simpleblockfile filename='b00119.au' len='524288' min='-0.969940' max='0.932372' rms='0.117673'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="62914560" >
				<simpleblockfile filename='b00120.au' len='524288' min='-0.786587' max='0.596277' rms='0.090563'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="63438848" >
				<simpleblockfile filename='b00121.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.123935'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="63963136" >
				<simpleblockfile filename='b00122.au' len='524288' min='-0.781247' max='0.594934' rms='0.088204'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="64487424" >
				<simpleblockfile filename='b00123.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.761227' rms='0.101168'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="65011712" >
				<simpleblockfile filename='b00124.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.157574'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="65536000" >
				<simpleblockfile filename='b00125.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.149385'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="66060288" >
				<simpleblockfile filename='b00126.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.117344'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="66584576" >
				<simpleblockfile filename='b00127.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.120585'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="67108864" >
				<simpleblockfile filename='b00128.au' len='524288' min='-0.778775' max='0.753689' rms='0.102537'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="67633152" >
				<simpleblockfile filename='b00129.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.136694'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="68157440" >
				<simpleblockfile filename='b00130.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.127504'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="68681728" >
				<simpleblockfile filename='b00131.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.785977' rms='0.097755'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="69206016" >
				<simpleblockfile filename='b00132.au' len='524288' min='-0.840940' max='0.554986' rms='0.076675'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="69730304" >
				<simpleblockfile filename='b00133.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.541436' rms='0.092594'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="70254592" >
				<simpleblockfile filename='b00134.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.151249'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="70778880" >
				<simpleblockfile filename='b00135.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.132832'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="71303168" >
				<simpleblockfile filename='b00136.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.776425' rms='0.109224'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="71827456" >
				<simpleblockfile filename='b00137.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.134450'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="72351744" >
				<simpleblockfile filename='b00138.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.138785'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="72876032" >
				<simpleblockfile filename='b00139.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.144340'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="73400320" >
				<simpleblockfile filename='b00140.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.950317' rms='0.089728'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="73924608" >
				<simpleblockfile filename='b00141.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.120371'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="74448896" >
				<simpleblockfile filename='b00142.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.885710' rms='0.112304'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="74973184" >
				<simpleblockfile filename='b00143.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.135320'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="75497472" >
				<simpleblockfile filename='b00144.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.124682'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="76021760" >
				<simpleblockfile filename='b00145.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.098925'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="76546048" >
				<simpleblockfile filename='b00146.au' len='524288' min='-0.812345' max='0.319966' rms='0.068074'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="77070336" >
				<simpleblockfile filename='b00147.au' len='524288' min='-0.996765' max='0.800381' rms='0.085951'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="77594624" >
				<simpleblockfile filename='b00148.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.174120'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="78118912" >
				<simpleblockfile filename='b00149.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.163503'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="78643200" >
				<simpleblockfile filename='b00150.au' len='524288' min='-0.990753' max='0.649805' rms='0.094852'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="79167488" >
				<simpleblockfile filename='b00151.au' len='524288' min='-0.645899' max='0.652796' rms='0.102489'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="79691776" >
				<simpleblockfile filename='b00152.au' len='524288' min='-0.264759' max='0.267506' rms='0.027549'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="80216064" >
				<simpleblockfile filename='b00153.au' len='524288' min='-0.499474' max='0.322896' rms='0.066884'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="80740352" >
				<simpleblockfile filename='b00154.au' len='524288' min='-0.600153' max='0.682948' rms='0.083598'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="81264640" >
				<simpleblockfile filename='b00155.au' len='524288' min='-0.387015' max='0.386007' rms='0.040133'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="81788928" >
				<simpleblockfile filename='b00156.au' len='524288' min='-0.875486' max='0.773800' rms='0.097423'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="82313216" >
				<simpleblockfile filename='b00157.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.809506' rms='0.094832'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="82837504" >
				<simpleblockfile filename='b00158.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.976287' rms='0.130257'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="83361792" >
				<simpleblockfile filename='b00159.au' len='524288' min='-0.818814' max='0.499840' rms='0.090453'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="83886080" >
				<simpleblockfile filename='b00160.au' len='524288' min='-0.232044' max='0.125780' rms='0.014103'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="84410368" >
				<simpleblockfile filename='b00161.au' len='524288' min='-0.258595' max='0.191730' rms='0.027284'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="84934656" >
				<simpleblockfile filename='b00162.au' len='524288' min='-0.544366' max='0.224720' rms='0.044955'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="85458944" >
				<simpleblockfile filename='b00163.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.484459' rms='0.115458'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="85983232" >
				<simpleblockfile filename='b00164.au' len='524288' min='-0.227649' max='0.176104' rms='0.023301'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="86507520" >
				<simpleblockfile filename='b00165.au' len='524288' min='-0.185565' max='0.071702' rms='0.014762'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="87031808" >
				<simpleblockfile filename='b00166.au' len='524288' min='-0.720180' max='0.043626' rms='0.031612'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="87556096" >
				<simpleblockfile filename='b00167.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.169941'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="88080384" >
				<simpleblockfile filename='b00168.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.165822'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="88604672" >
				<simpleblockfile filename='b00169.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.381277' rms='0.092565'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="89128960" >
				<simpleblockfile filename='b00170.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.882139' rms='0.127530'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="89653248" >
				<simpleblockfile filename='b00171.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.975372' rms='0.117835'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="90177536" >
				<simpleblockfile filename='b00172.au' len='524288' min='-0.807919' max='0.765530' rms='0.074800'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="90701824" >
				<simpleblockfile filename='b00173.au' len='524288' min='-0.737636' max='0.551690' rms='0.082385'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="91226112" >
				<simpleblockfile filename='b00174.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.271168' rms='0.073402'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="91750400" >
				<simpleblockfile filename='b00175.au' len='524288' min='-0.796201' max='0.675685' rms='0.093737'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="92274688" >
				<simpleblockfile filename='b00176.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.764096' rms='0.083433'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="92798976" >
				<simpleblockfile filename='b00177.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.133488'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="93323264" >
				<simpleblockfile filename='b00178.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.146149'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="93847552" >
				<simpleblockfile filename='b00179.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.146043'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="94371840" >
				<simpleblockfile filename='b00180.au' len='524288' min='-0.687617' max='0.618677' rms='0.075090'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="94896128" >
				<simpleblockfile filename='b00181.au' len='524288' min='-0.904082' max='0.631220' rms='0.083637'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="95420416" >
				<simpleblockfile filename='b00182.au' len='524288' min='-0.811673' max='0.523430' rms='0.067646'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="95944704" >
				<simpleblockfile filename='b00183.au' len='524288' min='-0.765591' max='0.727657' rms='0.097266'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="96468992" >
				<simpleblockfile filename='b00184.au' len='524288' min='-1.000000' max='0.753719' rms='0.078484'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="96993280" >
				<simpleblockfile filename='b00185.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.132657'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="97517568" >
				<simpleblockfile filename='b00186.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.118188'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="98041856" >
				<simpleblockfile filename='b00187.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.134865'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="98566144" >
				<simpleblockfile filename='b00188.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.125633'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="99090432" >
				<simpleblockfile filename='b00189.au' len='524288' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.121686'/>
			</waveblock>
